PLAUSCH-POKERTURNIERe IM GAMEORAMA
Jeden 1. Donnerstag im monat
Bei uns wird auch gepokert – und zwar in gemütlichem Rahmen jeden 1. Donnerstag im Monat.
Plausch-Pokerturnier, 5. Dezember 2024 58 CHF
Teilnahmegebühr für das Pokerturnier am 5. Dezember um 19 Uhr.
Mindestalter: 18 Jahre
Buy-IN: CHF 40 + CHF 18.– (Fee inkl. Eintritt ins Museum)
Plausch-Pokerturnier, 2. Januar 2025 58 CHF
Teilnahmegebühr für das Pokerturnier um 19 Uhr.
Mindestalter: 18 Jahre
Buy-IN: CHF 40 + CHF 18.– (Fee inkl. Eintritt ins Museum)
Plausch-Pokerturnier, 6. Februar 2025 58 CHF
Teilnahmegebühr für das Pokerturnier um 19 Uhr.
Mindestalter: 18 Jahre
Buy-IN: CHF 40 + CHF 18.– (Fee inkl. Eintritt ins Museum)
Plausch-Pokerturnier, 6. März 2025 58 CHF
Teilnahmegebühr für das Pokerturnier um 19 Uhr.
Mindestalter: 18 Jahre
Buy-IN: CHF 40 + CHF 18.– (Fee inkl. Eintritt ins Museum)
Turnierform
Spiel |
Texas Hold’em |
---|---|
Buy-in |
CHF 40 + CHF 18.– (Fee inkl. Eintritt ins Museum) |
Max. Spielerzahl | 40 |
Siegessumme |
Max. CHF 1600.– |
Re-Buy |
Nein. Wer aus dem Turnier ausscheidet, darf sich im Museum «austoben». |
Dealer |
Nein (Spieler dealen selbst). |
Spieldauer |
Ca. 4 h (mit 3 x 10 Minuten Pause) |
Startchips |
1500 |
Anmeldung |
Über unseren obenstehenden Shop oder direkt im Gameorama bis 30 Minuten vor Turnierstart. |
Gemütliche Pokerturniere mit kleinem Geldeinsatz waren über viele Jahre in Luzerner Beizen (z.B. Peperoncini, Nachbar, usw.) sehr beliebt. Mit der Änderung des Glücksspielgesetzes im Jahr 2010 wurde diesen Turnieren den Riegel geschoben.
Dank dem inzwischen etwas gelockerten Glückspielgesetz nutzen wir die Chance, und versuchen den Hobby-Pokerspielern in unserem Spielmuseum ein neues «Zuhause» zu bieten und die Community wiederzubeleben. Deshalb bieten wir jeden ersten Donnerstag im Monat ein Plauschturnier an.
Hall of fame
Teilnehmer | 36 |
---|---|
1. Platz | Nadja Näpflin |
2. Platz | David Gnekow |
3. Platz | Christian Gasser |
Teilnehmer | 36 |
---|---|
1. Platz | José Navarro |
2. Platz | Dilan Rota |
3. Platz | Sven Mühlemann |
Teilnehmer | 31 |
---|---|
1. Platz | Oliver Plüss |
2. Platz | Malte Niederländer |
3. Platz | Werni Stirnimanm |
Teilnehmer | 28 |
---|---|
1. Platz | Peter Strub |
2. Platz | Werner Stirnimann |
3. Platz | Giacomo Feurich |
Teilnehmer | 29 |
---|---|
1. Platz | Michael Mahrer |
2. Platz | Vitantonio Abbracciavento |
3. Platz | Nadja Näpflin |
Teilnehmer | 39 |
---|---|
1. Platz | Oliver Portmann |
2. Platz | Marco "The Sad" Röllin |
3. Platz | Christoph Birrer |
Teilnehmer | 32 |
---|---|
1. Platz | Roger Dali |
2. Platz | Simon Halter |
3. Platz | Marco Röllin |
Teilnehmer | 36 |
---|---|
1. Platz | Ronal Veras |
2. Platz | Simon Halter |
3. Platz | Andreas Eugster |
Teilnehmer | 21 |
---|---|
1. Platz | Marlon Thali |
2. Platz | Neil Arata |
3. Platz | Daniel Kaeser |
Teilnehmer | 43 |
---|---|
1. Platz | Christian Vonlaufen |
2. Platz | Marlon Thali |
3. Platz | Damian Struffi |
Teilnehmer | 22 |
---|---|
1. Platz | Patrick Ruckstuhl |
2. Platz | Michael Mahrer |
3. Platz | Neil Arata |
Teilnehmer | 26 |
---|---|
1. Platz | Flurin Blum Michael Fischer |
3. Platz | Jose Navarro |
Teilnehmer | 19 |
---|---|
1. Platz | Ronal Veras |
2. Platz | Nico Brun |
3. Platz | Felix Wullschleger |
Teilnehmer | 19 |
---|---|
1. Platz | Yannick Neuhaus |
2. Platz | Felix Wulschleger |
3. Platz | Michael Fluder |
Teilnehmer | 15 |
---|---|
1. Platz | Chrigu Birrer Michael Fluder |
3. Platz | Marco Röllin |
Teilnehmer | 16 |
---|---|
1. Platz | Angela Vögtli |
2. Platz | Andreas Züsli |
3. Platz | Chrigu Birrer |
Teilnehmer | 18 |
---|---|
1. Platz | Philipp Méroz Andreas Züsli |
3. Platz | Chrigu Birrer |
Teilnehmer | 25 |
---|---|
1. Platz | Dominik Leibundgut Ronal Veras |
3. Platz | Simon Gerber |
Teilnehmer | 18 |
---|---|
1. Platz | Carlo Furrer |
2. Platz | Andreas Züsli |
3. Platz | Flurin Blum |
Teilnehmer | 27 |
---|---|
1. Platz | Flavio Häfliger |
2. Platz | Cyril Dönni |
3. Platz | Thomas Emmenegger |
Teilnehmer | 21 |
---|---|
1. Platz | Timothy Huber Bernard Loretan Andi Züsli |
Teilnehmer | 34 |
---|---|
1. Platz | Matthias Trüssel |
2. Platz | Marcel Fuchs |
3. Platz | Shkelqim Shala |
Teilnehmer | 21 |
---|---|
1. Platz | Michael Zian |
2. Platz | Roger Dali |
3. Platz | Gabriel Lopes Souto |
Teilnehmer | 24 |
---|---|
1. Platz | Cyril Dönni |
2. Platz | Gabriel Lopes Souto |
3. Platz | Marco Röllin |
Teilnehmer | 30 |
---|---|
1. Platz | Dominik Graf |
2. Platz | Michael Müller |
3. Platz | Marco Röllin |
Teilnehmer | 17 |
---|---|
1. Platz | Flavio Häfliger |
2. Platz | Gnes Renzo |
3. Platz | Neil Arata |
Teilnehmer | 20 |
---|---|
1. Platz | Neil Arata |
2. Platz | Roli Züsli |
3. Platz | Marius Säuberli |
Teilnehmer | 15 |
---|---|
1. Platz | Shkelquim Shala |
2. Platz | Ronal Veras |
3. Platz | Andreas Züsli |
Teilnehmer | 15 |
---|---|
1. Platz | Patrick Ruckstuhl |
2. Platz | Andi Züsli |
3. Platz | Max Altherr |
Teilnehmer | 10 |
---|---|
1. Platz | Andreas Züsli |
2. Platz | Ronal Veras |
3. Platz | Neil Arata |
Teilnehmer | 9 |
---|---|
1. Platz | Cyril Dönni |
2. Platz | Neil Arata |
3. Platz | Timo Lautenschlager |
Teilnehmer | 17 |
---|---|
1. Platz | Marcel Stadelman |
2. Platz | Neil Arata |
3. Platz | Ronal Veras |
Teilnehmer | 13 |
---|---|
1. Platz | Shkelqim Shala |
2. Platz | Timothy Huber |
3. Platz | Colin Ramage |
Teilnehmer | 21 |
---|---|
1. Platz | Angela Vögtli |
2. Platz | David Camacho Dos Reis |
3. Platz | Marco Röllin |
Teilnehmer | 13 |
---|---|
1. Platz | Angela Vögtli |
2. Platz | Colin Ramage |
3. Platz | Lukas Umbricht |
Teilnehmer | 18 |
---|---|
1. Platz | Danil Brahmi |
2. Platz | Lukas Umbricht |
3. Platz | Vitantonio Abbracciavento |
Teilnehmer | 15 |
---|---|
1. Platz | Remo Blättler |
2. Platz | Gil Meidar |
3. Platz | Orel Ruchti |
Teilnehmer | 9 |
---|---|
1. Platz | Marco Röllin |
2. Platz | Beat Müller |
3. Platz | Adriano Marku |
Teilnehmer | 16 |
---|---|
1. Platz | Beat Müller |
2. Platz | Remo Blättler |
3. Platz | Jerome Müller |
TEXAS HOLD'EM SPIELREGELN
So funktioniert das Pokerspiel
Ziel ist es, die beste Pokerhand zu haben, um möglichst viele Chips zu gewinnen. Dabei gilt es, den Einsatz stets geschickt vorzunehmen.
- Anfangs bekommt jeder Spieler zwei Karten (= Hole Cards).
- Während des Spiels werden dann fünf Karten aufgedeckt – die sogenannten Gemeinschaftskarten.
- Sie können von jedem Spieler für seine Pokerhand genutzt werden, indem er beliebig viele seiner Hole Cards mit beliebig vielen der Gemeinschaftskarten kombiniert. Eine Pokerhand muss dabei aber immer aus fünf Karten bestehen.
- Die eingesetzten Chips werden im Spielverlauf in die Mitte des Tisches (= Pot) gelegt.
Der Spielverlauf
So läuft das Pokerspiel ab:
- Ein Spieler ist immer Dealer. Er erhält einen speziellen Dealer-Button. Die Funktion des Dealers rotiert mit jeder neuen Runde im Uhrzeigersinn.
- Die beiden Spieler links vom Dealer sind Small Blind und Big Blind. Das bedeutet, sie müssen einen vorgegebenen Einsatz in den Pot legen. Der Big Blind setzt dabei üblicherweise das doppelte des Small Blinds.
- Die beiden Hole Cards werden ausgeteilt.
- Der Spieler links neben dem Big Blind setzt zuerst.
- Beim Setzen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Spieler können mit dem Einsatz des vorherigen Spielers mitgehen, diesen erhöhen oder aufgeben.
- Haben alle Spieler ihren Einsatz in den Pot gelegt, werden drei Gemeinschaftskarten aufgedeckt.
- Die zweite Setzrunde beginnt der erste verbleibende Spieler (also ein Spieler, der in der ersten Runde nicht aufgegeben hat) links neben dem Dealer. Direkt danach wird die vierte Gemeinschaftskarte aufgedeckt.
- Auch die dritte Setzrunde beginnt mit dem ersten verbleibenden Spieler links vom Dealer, im Anschluss wird die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte aufgedeckt.
- Sobald alle bis auf einen Spieler aufgegeben haben, hat dieser automatisch gewonnen und erhält alle eingesetzten Chips.
- Sollte nach der letzten Setzrunde noch mehrere Spieler „in der Hand“ sein (also noch im Spiel), kommt es zum sogenannten Showdown. Die Spieler decken ihre Karten auf und die beste Pokerhand gewinnt.
SPIELSUCHT
Erkennungsmerkmale einer Glücksspielsucht
- Es fehlt ohne ersichtlichen Grund Geld. Unbezahlte Rechnungen, häufiges Abheben von Geldbeträgen, Leihen von Geld bei Angehörigen oder Freunden und keine schlüssigen Erklärungen für das fehlende Geld können Erkennungsmerkmale einer Glücksspielsucht sein.
- Unruhe, Gereiztheit oder Niedergeschlagenheit können Symptome einer Glücksspielsucht sein.
- Die Person ist häufig geistig abwesend. Glückspielsüchtige sind in Gedanken immer beim Glücksspiel oder überlegen sich, wie sie zu Geld kommen können, um zu spielen.
- Fehlende Zeit: Nebst einem immer höheren Geldeinsatz ist auch die vermehrte Zeit, die für das Glücksspiel investiert wird, auffällig. Dabei werden andere Interessen und Pflichten vernachlässigt.
Die aufgeführten Anzeichen können, müssen aber nicht Merkmale einer Glücksspielsucht sein. Die Ursache der beobachteten Verhaltensweisen kann auch ein anderes Problem sein.
Beobachten Sie eines oder mehrere dieser Anzeichen, lohnt es sich, mit dem/der Betroffenen ein klärendes Gespräch zu führen.
Nehmen Sie Ihre Sorgen und Bedenken ernst und nutzen Sie die verschiedenen Beratungsmöglichkeiten, die auch Angehörigen und dem sozialen Umfeld von Betroffenen offenstehen.